| Type | Harga | |
| G MT | Rp. 375.300.000 | Chat Chat |
| G CVT | Rp. 380.700.000 | Chat Chat |
| 1.5 S CVT TSS | Rp. 432.800.000 | Chat Chat |
| 1.5 S CVT TSS PC | Rp. 435.300.000 | Chat Chat |
| S HV CVT TSS | Rp. 454.400.000 | Chat Chat |
| S HV CVT TSS PC | Rp. 456.900.000 | Chat Chat |
| 1.5 S GR CVT TSS | Rp. 442.200.000 | Chat Chat |
| 1.5 S GR CVT TSS PC | Rp. 445.300.000 | Chat Chat |
| 1.5 S GR HV CVT TSS | Rp. 463.900.000 | Chat Chat |
| 1.5 S GR HV CVT TSS PC | Rp. 466.400.000 | Chat Chat |
| 1.5 S GR HV CVT TSS 2 Tone | Rp. 467.800.000 | Chat Chat |
| 1.5 S GR HV CVT TSS 2 Tone PC | Rp. 468.800.000 | Chat Chat |
Dapatkan Informasi Toyota Yaris Cross disini. Hubungi Kami dan Dapatkan Promo Harga Terbaik Dari Kami.
Dilihat : 680 kali
| Specs | Keterangan |